CLI reference
Generated by
bun run generate:cli-reference. Source spec version:1.0.0.
Invoke any operation via the platform-admin CLI:
nayaone-admin api <operationId> --body '{...}'Auth uses the shared ~/.n1/config.json profile (same file as nayaone).
See Getting started.
297 operations across 34 area pages.
| Area | Operations | Page |
|---|---|---|
| Boxes | 10 | boxes |
| Capabilities | 11 | capabilities |
| Capability Catalog | 4 | capability-catalog |
| Cloud Accounts | 5 | cloud-accounts |
| Cloud Instance Types | 3 | cloud-instance-types |
| Cloud Quotas | 3 | cloud-quotas |
| Cloud Resource Config | 4 | cloud-resource-config |
| Converge | 3 | converge |
| Credential Health | 4 | credential-health |
| Credentials | 3 | credentials |
| Deploy | 3 | deploy |
| Entitlement Overrides | 3 | entitlement-overrides |
| Forge | 19 | forge |
| Forge Instances | 4 | forge-instances |
| Forge Pulls | 8 | forge-pulls |
| Forge Repos | 9 | forge-repos |
| Internal | 21 | internal |
| Mcp Clients | 3 | mcp-clients |
| Miscellaneous | 47 | misc |
| Oracle | 13 | oracle |
| Organizations | 4 | organizations |
| Orgs | 8 | orgs |
| Orphans | 3 | orphans |
| Plan Features | 5 | plan-features |
| Pulumi State | 11 | pulumi-state |
| Runners | 21 | runners |
| Service Accounts | 7 | service-accounts |
| Storage | 7 | storage |
| Tasks | 5 | tasks |
| Telemetry | 5 | telemetry |
| Users | 4 | users |
| Vendors | 5 | vendors |
| Workflow Runs | 3 | workflow-runs |
| Workflows | 29 | workflows |
Refresh
Section titled “Refresh”# From a sibling n1-cloud-admin-cli checkout:cp ../n1-cloud-admin-cli/internal/embedded/openapi.json spec/admin-api-openapi.jsonbun run generate:cli-reference